| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCAD301399 | 474-74-8 | |
| Lithocholylglycine | |||
![]() | CCAD301405 | 486460-32-6 | |
| Sitagliptin | |||
![]() | CCAD301408 | 1961-77-9 | |
| Chlormadinone | |||
![]() | CCAD301409 | 153-61-7 | |
| Cephalotin | |||
![]() | CCAD301410 | 56796-20-4 | |
| Cefmetazole | |||
![]() | CCAD301411 | 50679-08-8 | |
| Terfenadine | |||
![]() | CCAD301414 | 165800-03-3 | |
| Linezolid | |||
![]() | CCAD301415 | 3922-90-5 | |
| Oleandomycin | |||
![]() | CCAD301422 | 63409-12-1 | |
| Tylvalosin | |||
![]() | CCAD301433 | 103890-78-4 | |
| Lacidipine |









