| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCAD302084 | 55-06-1 | |
| Liothyronine Sodium | |||
![]() | CCAD302085 | 115007-34-6 | |
| Mycophenolate Mofetil | |||
![]() | CCAD302086 | 17692-24-9 | |
| Bisoxatina | |||
![]() | CCAD302087 | 14008-48-1 | |
| Bisoxatin Acetate | |||
![]() | CCAD302090 | 37091-66-0 | |
| Azlocillin | |||
![]() | CCAD302098 | 288383-20-0 | |
| Cediranib | |||
![]() | CCAD302099 | 483-63-6 | |
| Crotamiton | |||
![]() | CCAD302116 | 83799-24-0 | |
| Fexofenadine | |||
![]() | CCAD302117 | 68302-57-8 | |
| Amlexanox | |||
![]() | CCAD302118 | 82248-59-7 | |
| Atomoxetine hydrochloride |





