| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCAD302258 | 5011-34-7 | |
| Trimetazidine | |||
![]() | CCAD302263 | 224785-91-5 | |
| Vardenafil Hydrochloride | |||
![]() | CCAD302333 | 303-81-1 | |
| Novobiocin | |||
![]() | CCAD302342 | 22668-01-5 | |
| Etanidazole | |||
![]() | CCAD302343 | 70132-50-2 | |
| Pimonidazole | |||
![]() | CCAD302344 | 22994-85-0 | |
| Benznidazole | |||
![]() | CCAD302351 | 13752-33-5 | |
| Panidazole | |||
![]() | CCAD302352 | 59729-37-2 | |
| Fexinidazole | |||
![]() | CCAD302356 | 35457-80-8 | |
| Midecamycin | |||
![]() | CCAD302357 | 56391-57-2 | |
| Netilmicin Sulfate |






