| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCHM700634 | 621-72-7 | |
| Bendazol | |||
![]() | CCHM700644 | 768-94-5 | |
| Amantadine | |||
![]() | CCHM700646 | 110119-84-1 | |
| Donepezil Hydrochloride | |||
![]() | CCHM700684 | 1461-15-0 | |
| Fluorexon | |||
![]() | CCHM700687 | 84852-15-3 | |
| Nonylphenol | |||
![]() | CCHM700696 | 124-20-9 | |
| Spermidine | |||
![]() | CCHM700697 | 71-44-3 | |
| Spermine | |||
![]() | CCHM700701 | 536-74-3 | |
| Phenylacetylene | |||
![]() | CCHM700702 | 107-46-0 | |
| Hexamethyldisiloxane | |||
![]() | CCHM700721 | 107-02-8 | |
| Acrolein |






