| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCHM705863 | 58-72-0 | |
| Triphenylethylene | |||
![]() | CCHM705870 | 94-02-0 | |
| Ethyl Benzoylacetate | |||
![]() | CCHM705876 | 115970-17-7 | |
| Desnitroimidacloprid | |||
![]() | CCHM705897 | 541-01-5 | |
| hexadecamethylheptasiloxane | |||
![]() | CCHM705929 | 3240-34-4 | |
| Iodobenzene Diacetate | |||
![]() | CCHM705949 | 1067-74-9 | |
| Methyl Diethylphosphonoacetate | |||
![]() | CCHM705978 | 25683-07-2 | |
| Pyoluteorin | |||
![]() | CCHM706006 | 111969-64-3 | |
| "(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-Dihydroxyacetate" | |||
![]() | CCHM706015 | 5522-66-7 | |
| CCHM706015 | |||
![]() | CCHM706051 | ||
| Malonyl-L-carnitine Trifluoroacetate |






