| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPD100542 | 18854-01-8 | |
| Isoxathion | |||
![]() | CCPD100544 | 77501-63-4 | |
| Lactofen | |||
![]() | CCPD100546 | 2164-08-1 | |
| Lenacil | |||
![]() | CCPD100547 | 21609-90-5 | |
| Leptophos | |||
![]() | CCPD100549 | 330-55-2 | |
| Linuron | |||
![]() | CCPD100550 | 103055-07-8 | |
| Lufenuron | |||
![]() | CCPD100552 | 121-75-5 | |
| Malathion | |||
![]() | CCPD100555 | 374726-62-2 | |
| Mandipropamid | |||
![]() | CCPD100559 | 2595-54-2 | |
| Mecarbam | |||
![]() | CCPD100560 | 93-65-2 | |
| Mecoprop |



