| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | C4X-1118 | 330784-47-9 | |
| Avanafil | |||
![]() | C4X-1119 | 148849-67-6 | |
| Ivabradine HCl | |||
![]() | C4X-11202 | 85387-35-5 | |
| Benidipine Hydrochloride | |||
![]() | C4X-1121 | 117976-90-6 | |
| Rabeprazole sodium | |||
![]() | C4X-1123 | 842133-18-0 | |
| Canagliflozi | |||
![]() | C4X-112338 | 866607-35-4 | |
| Canagliflozin Tetraacetate | |||
![]() | C4X-112347 | 928672-86-0 | |
| Canagliflozin HeMihydrate | |||
![]() | C4X-1124 | 475207-59-1 | |
| Sorafenib Tosylate | |||
![]() | C4X-112425 | 284461-73-0 | |
| Sorafenib (Base) | |||
![]() | C4X-1125 | 571190-30-2 | |
| Palbociclib |









