| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPD102079 | 119515-38-7 | |
| Picaridin | |||
![]() | CCPD102086 | 865318-97-4 | |
| Ametoctradin | |||
![]() | CCPD102089 | 1836-77-7 | |
| Chlornitrofen | |||
![]() | CCPD102090 | 125306-83-4 | |
| Cafenstrole | |||
![]() | CCPD102092 | 129909-90-6 | |
| Amicarbazone | |||
![]() | CCPD102093 | 27355-22-2 | |
| Phthalide | |||
![]() | CCPD102094 | 240494-70-6 | |
| Metofluthrin | |||
![]() | CCPD102104 | 6392-46-7 | |
| Allyxycarb | |||
![]() | CCPD102105 | 57520-17-9 | |
| Iminoctadine triacetate | |||
![]() | CCPD102110 | 555-37-3 | |
| Neburon |


