| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900052 | 552-41-0 | |
| Paeonol | |||
![]() | CCPE900053 | 23180-57-6 | |
| Paeoniflorin | |||
![]() | CCPE900054 | 518-17-2 | |
| Evodiamine | |||
![]() | CCPE900055 | 518-34-3 | |
| Tetrandrine | |||
![]() | CCPE900056 | 302-27-2 | |
| Aconitine | |||
![]() | CCPE900060 | 20736-09-8 | |
| Saikosaponin?A | |||
![]() | CCPE900062 | 486-66-8 | |
| Daidzein | |||
![]() | CCPE900063 | 27740-01-8 | |
| Salicin | |||
![]() | CCPE900064 | 19210-12-9 | |
| Harpagoside | |||
![]() | CCPE900065 | 155-58-8 | |
| Rhaponticin |




