| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900257 | 80154-34-3 | |
| Helicid | |||
![]() | CCPE900259 | 572-30-5 | |
| Avicularin | |||
![]() | CCPE900260 | 107438-79-9 | |
| GinkgolideJ | |||
![]() | CCPE900261 | 17306-46-6 | |
| Rhoifolin | |||
![]() | CCPE900262 | 470-17-7 | |
| isoalantolactone | |||
![]() | CCPE900263 | 546-43-0 | |
| Alantolactone | |||
![]() | CCPE900267 | 632-85-9 | |
| Wogonin | |||
![]() | CCPE900270 | 94-62-2 | |
| Piperine | |||
![]() | CCPE900272 | 61825-98-7 | |
| Sipeimine | |||
![]() | CCPE900273 | 524-17-4 | |
| Dauricine |







