| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900975 | 1059-14-9 | |
| Taraxasterol | |||
![]() | CCPE900977 | 67909-49-3 | |
| Dehydroevodiamine | |||
![]() | CCPE900986 | 89-78-1 | |
| Menthol | |||
![]() | CCPE900995 | 24699-16-9 | |
| Isomangiferi | |||
![]() | CCPE900997 | 478-61-5 | |
| berbamine | |||
![]() | CCPE901003 | 13849-08-6 | |
| Marmesi | |||
![]() | CCPE901004 | 66-76-2 | |
| Dicoumarol | |||
![]() | CCPE901011 | 43053-62-9 | |
| Umckali | |||
![]() | CCPE901015 | 776-86-3 | |
| Isoscopoleti | |||
![]() | CCPE901018 | 574-84-5 | |
| Fraxeti |







