| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE901285 | 41093-60-1 | |
| Steviolbioside | |||
![]() | CCPE901287 | 57817-89-7 | |
| Stevioside | |||
![]() | CCPE901299 | 5890-18-6 | |
| LAUROLITSINE | |||
![]() | CCPE901312 | 13241-32-2 | |
| Neoeriocitri | |||
![]() | CCPE901318 | 23180-65-6 | |
| Columbianetin acetate | |||
![]() | CCPE901324 | 55837-20-2 | |
| Halofuginone | |||
![]() | CCPE901327 | 5843-65-2 | |
| Higenamine | |||
![]() | CCPE901328 | 63238-66-4 | |
| Benzoylhypacoitine | |||
![]() | CCPE901329 | 470-55-3 | |
| STACHYOSE | |||
![]() | CCPE901338 | 470-69-9 | |
| Kestose |



