| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE901665 | 103-54-8 | |
| Cinnamyl Acetate | |||
![]() | CCPE901666 | 107534-93-0 | |
| Anwuliga | |||
![]() | CCPE901668 | 487-11-6 | |
| Elemici | |||
![]() | CCPE901672 | 92-13-7 | |
| Pilocarpine | |||
![]() | CCPE901675 | 65914-17-2 | |
| Polydati | |||
![]() | CCPE901677 | 20347-71-1 | |
| Proanthocyanidins | |||
![]() | CCPE901680 | 69809-22-9 | |
| Agarotetrol | |||
![]() | CCPE901681 | 24159-07-7 | |
| Febrifugine | |||
![]() | CCPE901682 | 32434-44-9 | |
| Isofebrifugine | |||
![]() | CCPE901683 | 548-37-8 | |
| Verbenali |





