| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE902122 | 477-30-5 | |
| Demecolcine | |||
![]() | CCPE902125 | 5133-19-7 | |
| Isobarbaloi | |||
![]() | CCPE902135 | 490-91-5 | |
| Thymoquinone | |||
![]() | CCPE902139 | 118-65-0 | |
| Isocaryophyllene | |||
![]() | CCPE902140 | 1329-10-8 | |
| Toringi | |||
![]() | CCPE902143 | 25694-72-8 | |
| Loniceri | |||
![]() | CCPE902147 | 56495-82-0 | |
| Irisquinone | |||
![]() | CCPE902148 | 76843-23-7 | |
| Przewaquinone A | |||
![]() | CCPE902156 | 114027-39-3 | |
| Humantenidine | |||
![]() | CCPE902157 | 38990-03-3 | |
| Gelsevirine |




