| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | DP02992 | 474-60-2 | >95% |
| Campestanol | |||
![]() | DP02993 | 54-30-8 | >95% |
| Camylofi | |||
![]() | DP02994 | 1403-17-4 | >95% |
| Candicidi | |||
![]() | DP02995 | 163706-06-7 | >95% |
| Cangrelor | |||
![]() | DP02997 | 1143532-39-1 | >95% |
| Capivasertib | |||
![]() | DP02998 | 404-86-4 | >95% |
| Capsaici | |||
![]() | DP02999 | 37025-55-1 | >95% |
| Carbetoci | |||
![]() | DP03000 | 28860-95-9 | >95% |
| Carbidopa | |||
![]() | DP03001 | 486-16-8 | >95% |
| Carbinoxamine | |||
![]() | DP03002 | 944241-52-5 | >95% |
| Carbodenafil |









