| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | C4X-1662 | 74431-23-5 | |
| "Imipenem, Monohydrate" | |||
![]() | C4X-1662109 | N/A | |
| Imipenem-cilastatin adduct | |||
![]() | C4X-1662114 | N/A | |
| Formamide lmipenem | |||
![]() | C4X-1663 | 92339-11-2 | |
| Iodixanol | |||
![]() | C4X-1664 | 66108-95-0 | |
| Iohexol | |||
![]() | C4X-1665 | 66985-17-9 | |
| Ipratropium bromide monohydrate | |||
![]() | C4X-166741 | 97682-44-5 | |
| Irinoteca | |||
![]() | C4X-166748 | 213819-48-8 | |
| Belotecan HCl | |||
![]() | C4X-1669 | 74103-07-4 | |
| Ketorolac Trometamol | |||
![]() | C4X-166931 | 74103-06-3 | |
| Ketorolac |








