| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD100298-ME | 139920-32-4 | |
| Diclocymet | |||
![]() | LCPD100299-ME | 40843-25-2 | |
| Diclofop | |||
![]() | LCPD100302-AC | 99-30-9 | |
| Dicloran | |||
![]() | LCPD100303-ME | 145701-21-9 | |
| Diclosulam | |||
![]() | LCPD100304-ME | 115-32-2 | |
| Dicofol | |||
![]() | LCPD100307-CY | 60-57-1 | |
| Dieldrin | |||
![]() | LCPD100307-ME | 60-57-1 | |
| Dieldrin | |||
![]() | LCPD100308-AL | 87130-20-9 | |
| Diethofencarb | |||
![]() | LCPD100309-ME | 119446-68-3 | |
| Difenoconazole | |||
![]() | LCPD100312-AC | 35367-38-5 | |
| Diflubenzuron |




