| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD100649-ME | 66063-05-6 | |
| Pencycuron | |||
![]() | LCPD100650-AC | 40487-42-1 | |
| Pendimethalin | |||
![]() | LCPD100659-ME | 13684-63-4 | |
| Phenmedipham | |||
![]() | LCPD100661-AC | 298-02-2 | |
| Phorate | |||
![]() | LCPD100661-CY | 298-02-2 | |
| Phorate | |||
![]() | LCPD100661-ME | 298-02-2 | |
| Phorate | |||
![]() | LCPD100662-AC | 2310-17-0 | |
| Phosalone | |||
![]() | LCPD100663-AC | 947-02-4 | |
| Phosfolan | |||
![]() | LCPD100663-ME | 947-02-4 | |
| Phosfolan | |||
![]() | LCPD100665-AC | 13171-21-6 | |
| Phosphamidon |
