| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD101571-ME | 68085-85-8 | |
| Cyhalothrin | |||
![]() | LCPD101575-AC | 74051-80-2 | |
| Sethoxydim | |||
![]() | LCPD101576-AL | 470-90-6 | |
| Chlorfenvinfos | |||
![]() | LCPD101576-ME | 470-90-6 | |
| Chlorfenvinfos | |||
![]() | LCPD101576-TO | 470-90-6 | |
| Chlorfenvinfos | |||
![]() | LCPD101577-AC | 298-04-4 | |
| DISULFOTON | |||
![]() | LCPD101577-ME | 298-04-4 | |
| DISULFOTON | |||
![]() | LCPD101578-AC | 7786-34-7 | |
| Mevinphos | |||
![]() | LCPD101578-ME | 7786-34-7 | |
| Mevinphos | |||
![]() | LCPD101580-AC | 95465-99-9 | |
| Cadusafos |

