| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102307 | 66246-88-6 | |
| Penconazole | |||
![]() | LCPD102308 | 107534-96-3 | |
| Tebuconazole | |||
![]() | LCPD102309 | 122-34-9 | |
| Simazine | |||
![]() | LCPD102310 | 83657-22-1 | |
| Uniconazole | |||
![]() | LCPD102311 | 732-11-6 | |
| Phosmet | |||
![]() | LCPD102312 | 1861-40-1 | |
| Benfluralin | |||
![]() | LCPD102313 | 55283-68-6 | |
| Ethalfluralin | |||
![]() | LCPD102314 | 153233-91-1 | |
| Etoxazole | |||
![]() | LCPD102315 | 42874-03-3 | |
| Oxyfluorfen | |||
![]() | LCPD102316 | 36734-19-7 | |
| Iprodione |

