| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD103060-AC | 26087-47-8 | |
| Iprobenfos | |||
![]() | LCPD103062-WA | 1071-83-6 | |
| Glyphosate | |||
![]() | LCPD103070-ME | 115-32-2 | |
| Dicofol | |||
![]() | LCPD103071-BE | 115-32-2 | |
| Dicofol | |||
![]() | LCPD103072-BE | 115-32-2 | |
| Dicofol | |||
![]() | LCPD103081-HE | 43121-43-3 | |
| Triadimefon | |||
![]() | LCPD103082-HE | 43121-43-3 | |
| Triadimefon | |||
![]() | LCPD103083-ET | 16672-87-0 | |
| Ethephon | |||
![]() | LCPD103084-ME | 55814-41-0 | |
| Mepronil | |||
![]() | LCPD103085-ME | 55814-41-0 | |
| Mepronil |

