| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LLCD102162-AC | 89784-60-1 | |
| Pyraclofos | |||
![]() | LLPD100050 | 74070-46-5 | |
| Aclonifen | |||
![]() | LLPD100051 | 101007-06-1 | |
| Acrinathrin | |||
![]() | LLPD100079 | 61-82-5 | |
| Amitrole | |||
![]() | LLPD100081 | 64249-01-0 | |
| Anilofos | |||
![]() | LLPD100084 | 1610-17-9 | |
| Atraton | |||
![]() | LLPD100091 | 35575-96-3 | |
| Azamethiphos | |||
![]() | LLPD100110 | 15310-01-7 | |
| Benodanil | |||
![]() | LLPD100125 | 42576-02-3 | |
| Bifenox | |||
![]() | LLPD100130 | 584-79-2 | |
| Allethrin |




