| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LWLT600531 | 1934-21-0 | |
| Tartrazine | |||
![]() | LWLT600531-WA | 1934-21-0 | |
| Tartrazine | |||
![]() | LWLT600636-AM | 27193-28-8 | |
| Octylphenol | |||
![]() | LWLT600801 | 32534-81-9 | |
| Pentabromodiphenylether | |||
![]() | LWLT600863-TO | 13654-09-6 | |
| Decabromobiphenyl | |||
![]() | LWLT600864-TO | 13654-09-6 | |
| Decabromobiphenyl | |||
![]() | LWLT600865-TO | 13654-09-6 | |
| Decabromobiphenyl | |||
![]() | MCAD303696-H | 43200-80-2 | |
| Zopiclone | |||
![]() | MCPD103152-C | 1024-57-3 | |
| Epoxyheptachlor | |||
![]() | MCPD103152-D | 40596-69-8 | |
| Methoprene |



