Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-16201 | 1357289-29-2 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity1 | ||||
![]() | C4X-162011 | 1973402-05-9 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 11 | ||||
![]() | C4X-162016 | 2244161-73-5 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 16 | ||||
![]() | C4X-16202 | 1309560-49-3 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 2 | ||||
![]() | C4X-162022 | 1206102-11-5 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 22 | ||||
![]() | C4X-16204 | 1357289-37-2 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 4 | ||||
![]() | C4X-16205 | 2244161-71-3 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 5 | ||||
![]() | C4X-16206 | 2244161-72-4 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 6 | ||||
![]() | C4X-16208 | 1863916-88-4 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 8 | ||||
![]() | C4X-16209 | 1863916-87-3 | Impurity | |
Dolutegravir Impurity 9 |