Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | CCAD301654 | 1173021-02-7 | Stable isotopes | |
(±)-Carazolol-d7 | ||||
![]() | CCAD301655 | NA | Stable isotopes | |
Enrofloxacin D5 hydrochloride | ||||
![]() | CCAD301671 | 1015856-60-6 | Stable isotopes | |
Flunixin D3 (methyl D3) | ||||
![]() | CCAD301672 | 2196180-19-3 | Stable isotopes | |
Metronidazole-hydroxy D2 | ||||
![]() | CCAD301686 | 22583-75-1 | Stable isotopes | |
Benzophenone-d10 | ||||
![]() | CCAD301688 | 115699-92-8 | Stable isotopes | |
"Cortisol-9,12,12-d3" | ||||
![]() | CCAD301689 | NA | Stable isotopes | |
Brodifacoum-d4 | ||||
![]() | CCAD301698 | 344298-99-3 | Stable isotopes | |
Rac-Propranolol-d7 | ||||
![]() | CCAD301702 | 111399-60-1 | Stable isotopes | |
3-Methyl-d3-indole | ||||
![]() | CCAD301706 | 67151-02-4 | Stable isotopes | |
Clonidine-d4 Hydrochloride |