Default Title
Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | LCAD301071-AL | 82938-05-4 | Stable isotopes | |
17beta-Estradiol-13C2 | ||||
![]() | LCAD301121-ME | 77546-39-5 | Stable isotopes | |
"Testosterone-16,16,17-D3" | ||||
![]() | LCAD301206-ME | 1173147-91-5 | Stable isotopes | |
Ofloxacin-D3 | ||||
![]() | LCAD301214 | 1020719-76-9 | Stable isotopes | |
Risperidone-d4 | ||||
![]() | LCAD301264-ME | 1196157-89-7 | Stable isotopes | |
Sulfapyrazole-13C6 | ||||
![]() | LCAD301271-ME | 1416711-61-9 | Stable isotopes | |
Sulfachloropyrazine-13C6 | ||||
![]() | LCAD301272-ME | 1196157-89-7 | Stable isotopes | |
Sulfanilamide-13C6 | ||||
![]() | LCAD301273-ME | 1334378-46-9 | Stable isotopes | |
Sulfisoxazole-13C6 | ||||
![]() | LCAD301375-ME | 1228182-46-4 | Stable isotopes | |
Chlorpromazine-D6 hydrochloride | ||||
![]() | LCAD301377-ME | 1202864-52-5 | Stable isotopes | |
Sulfaquinoxaline-13C6 |