| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C3D-5401 | 62-54-4 | API | |
| Calcium acetate | ||||
![]() | C3D-5466 | 514-66-9 | API | |
| Rubropunctamine | ||||
![]() | C3D-5467 | 13283-90-4 | API | |
| Monascorubri | ||||
![]() | C3D-5468 | 514-67-0 | API | |
| Rubropunctati | ||||
![]() | C3D-5525 | 20853-07-0 | API | |
| Protoescigeni | ||||
![]() | C3D-5532 | 1187-42-4 | API | |
| Diaminomaleonitrile | ||||
![]() | C3D-5576 | 1404-19-9 | API | |
| Oligomyci | ||||
![]() | C3D-5577 | 6754-13-8 | API | |
| Helenali | ||||
![]() | C3D-5582 | 2222768-84-3 | API | |
| Dynarresti | ||||
![]() | C3D-5631 | 11032-98-7 | API | |
| Desmycosi | ||||








