| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCEM500434 | 98-86-2 | API | |
| Acetophenone | ||||
![]() | CCEM500446 | 1022-46-4 | API | |
| Bentranil | ||||
![]() | CCEM500448 | 55-21-0 | API | |
| Benzamide | ||||
![]() | CCEM500449 | 93-98-1 | API | |
| Benzanilide | ||||
![]() | CCEM500451 | 91-76-9 | API | |
| Benzoguanamine | ||||
![]() | CCEM500454 | 1929-88-0 | API | |
| Benzthiazuro | ||||
![]() | CCEM500455 | 100-51-6 | API | |
| Benzylalcohol | ||||
![]() | CCEM500464 | 75-27-4 | API | |
| Bromodichloromethane | ||||
![]() | CCEM500465 | 74-96-4 | API | |
| Bromoethane | ||||
![]() | CCEM500466 | 75-62-7 | API | |
| Bromotrichloromethane | ||||







