| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200128 | 91-53-2 | API | |
| Ethoxyqui | ||||
![]() | CCFD200129 | 141-78-6 | API | |
| Ethyl Acetate | ||||
![]() | CCFD200136 | 121-79-9 | API | |
| Propyl Gallate | ||||
![]() | CCFD200139 | 56-40-6 | API | |
| Glycine | ||||
![]() | CCFD200140 | 556-22-9 | API | |
| Glyodi | ||||
![]() | CCFD200141 | 303-45-7 | API | |
| Gossypol | ||||
![]() | CCFD200166 | 78-70-6 | API | |
| Linalool | ||||
![]() | CCFD200175 | 597-12-6 | API | |
| Melezitose | ||||
![]() | CCFD200178 | 67-56-1 | API | |
| Methanol | ||||
![]() | CCFD200212 | 373-49-9 | API | |
| Palmitoleic Acid | ||||








