Default Title
Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-1187 | 106463-17-6 | API | |
Tamsulosin Hydrochloride | ||||
![]() | C4X-1191 | 231277-92-2 | API | |
Lapatinib | ||||
![]() | C4X-119130 | 811803-05-1 | API | |
Apatinib | ||||
![]() | C4X-119322 | 88040-23-7 | API | |
Cefepime | ||||
![]() | C4X-1194 | 134678-17-4 | API | |
Lamivudine | ||||
![]() | C4X-119513 | 58-95-7 | API | |
D-Alfa-Tocopherol Acetate | ||||
![]() | C4X-1198 | 496775-62-3 | API | |
Eltrombopag Olamine | ||||
![]() | C4X-119811 | 496775-61-2 | API | |
Eltrombopag | ||||
![]() | C4X-1203 | 31677-93-7 | API | |
Bupropion HCl | ||||
![]() | C4X-1205 | 89786-04-9 | API | |
Tazobactam |