| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCPE900118 | 64809-67-2 | API | |
| Neomangiferi | ||||
![]() | CCPE900119 | 31008-19-2 | API | |
| Fargesi | ||||
![]() | CCPE900123 | 84-26-4 | API | |
| Rutaecarpine | ||||
![]() | CCPE900131 | 13476-25-0 | API | |
| Linderane | ||||
![]() | CCPE900133 | 107-43-7 | API | |
| Betaine | ||||
![]() | CCPE900135 | 13463-28-0 | API | |
| Eriocitri | ||||
![]() | CCPE900136 | 65497-07-6 | API | |
| EsculentosideA | ||||
![]() | CCPE900137 | 71963-77-4 | API | |
| Artemether | ||||
![]() | CCPE900138 | 82854-37-3 | API | |
| Echinacoside | ||||
![]() | CCPE900140 | 37921-38-3 | API | |
| Cimifugi | ||||




