Default Title
Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-122214 | 147657-22-5 | API | |
Calcipotriol monohydrate | ||||
![]() | C4X-122234 | 112965-21-6 | API | |
Calcipotriol | ||||
![]() | C4X-1223 | 290297-26-6 | API | |
Netupitant | ||||
![]() | C4X-12277 | 5987-82-6 | API | |
Oxybuprocaine Hydrochloride | ||||
![]() | C4X-122819 | 130693-82-2 | API | |
Dorzolamide Hydrochloride | ||||
![]() | C4X-12303 | 190000-46-5 | API | |
Levomedetomidine Hydrochloride | ||||
![]() | C4X-123032 | 90038-01-0 | API | |
Detomidine Hydrochloride | ||||
![]() | C4X-123220 | N/A | API | |
Emtricitabine Thioacetate | ||||
![]() | C4X-1234 | 145040-37-5 | API | |
Candesartan Cilexetil | ||||
![]() | C4X-1236 | 241479-67-4 | API | |
Isavuconazole |