Default Title
Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-131117 | 83602-41-9 | API | |
Cyclosporin A Acetate | ||||
![]() | C4X-1314 | 150812-12-7 | API | |
Retigabine | ||||
![]() | C4X-1316 | 78964-85-9 | API | |
Fosfomycin Trometamol | ||||
![]() | C4X-131616 | 26016-99-9 | API | |
Fosfomycin Disodium Salt | ||||
![]() | C4X-131635 | 1185-53-1 | API | |
Trometamol HCl | ||||
![]() | C4X-1320 | 105816-04-4 | API | |
Nateglinide | ||||
![]() | C4X-13212 | 68786-66-3 | API | |
Triclabendazole | ||||
![]() | C4X-13229 | 34183-22-7 | API | |
Propafenone Hydrochloride | ||||
![]() | C4X-1325 | 320345-99-1 | API | |
Aclidinium Bromide | ||||
![]() | C4X-132633 | 58-22-0 | API | |
Testosterone |