| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-131616 | 26016-99-9 | API | |
| Fosfomycin Disodium Salt | ||||
![]() | C4X-131635 | 1185-53-1 | API | |
| Trometamol HCl | ||||
![]() | C4X-1320 | 105816-04-4 | API | |
| Nateglinide | ||||
![]() | C4X-13212 | 68786-66-3 | API | |
| Triclabendazole | ||||
![]() | C4X-13229 | 34183-22-7 | API | |
| Propafenone Hydrochloride | ||||
![]() | C4X-1325 | 320345-99-1 | API | |
| Aclidinium Bromide | ||||
![]() | C4X-132633 | 58-22-0 | API | |
| Testosterone | ||||
![]() | C4X-1328 | 73963-72-1 | API | |
| Cilostazol | ||||
![]() | C4X-13321 | 82956-11-4 | API | |
| Nafamostat Mesylate | ||||
![]() | C4X-1333 | 341031-54-7 | API | |
| Sunitinib Malate | ||||









