| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C3D-25994 | 3926-62-3 | API | |
| Sodium chloroacetate | ||||
![]() | C3D-26020 | 1333218-50-0 | API | |
| Upacicalcet | ||||
![]() | C3D-26027 | 2812-23-9 | API | |
| Dimethylmethionine | ||||
![]() | C3D-26042 | 288-94-8 | API | |
| Tetrazole | ||||
![]() | C3D-26065 | 638-37-9 | API | |
| Succinaldehyde(40wt%) | ||||
![]() | C3D-26078 | 5912-58-3 | API | |
| 1-Chloroethyl acetate | ||||
![]() | C3D-26086 | 9004-53-9 | API | |
| Dextri | ||||
![]() | C3D-26128 | 2565656-70-2 | API | |
| Muvalapli | ||||
![]() | C3D-2616 | 82209-74-3 | API | |
| Andrograpanin(P) | ||||
![]() | C3D-262131 | 2089314-57-6 | API | |
| AOH1160 | ||||





