| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-151416 | 94-07-5 | API | |
| Oxedrine | ||||
![]() | C4X-15155 | 128794-94-5 | API | |
| Mycophenolate Mofetil | ||||
![]() | C4X-15178 | 596-51-0 | API | |
| Glycopyrrolate Bromide | ||||
![]() | C4X-1519 | 318-98-9 | API | |
| Propranolol hydrochloride | ||||
![]() | C4X-1520 | 83150-76-9 | API | |
| Octreotide Acetate | ||||
![]() | C4X-15204 | N/A | API | |
| Octreotide | ||||
![]() | C4X-1522 | 78110-38-0 | API | |
| Aztreonam (Anhydrous) | ||||
![]() | C4X-152313 | 90098-04-7 | API | |
| Rebamipide | ||||
![]() | C4X-1527 | 136470-78-5 | API | |
| Abacavir | ||||
![]() | C4X-1536 | 81403-68-1 | API | |
| Alfuzosin Hydrochloride | ||||









