| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-106571 | N/A | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 71 | ||||
![]() | C4X-106572 | N/A | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 72 | ||||
![]() | C4X-106573 | N/A | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 73 | ||||
![]() | C4X-106574 | 81058-27-7 | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 74 | ||||
![]() | C4X-106575 | 915095-87-3 | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 75 | ||||
![]() | C4X-106576 | N/A | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 76 | ||||
![]() | C4X-106577 | 2137418-13-2 | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 77 | ||||
![]() | C4X-106578 | 874817-93-3 | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 78 | ||||
![]() | C4X-106579 | 2452301-24-3 | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 79 | ||||
![]() | C4X-10658 | N/A | Impurity | |
| Empagliflozin Impurity 8 | ||||



