Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-10737 | 1391068-25-9 | Impurity | |
Linezolid Impurity 7 | ||||
![]() | C4X-107370 | N/A | Impurity | |
Linezolid Impurity 70 | ||||
![]() | C4X-107371 | N/A | Impurity | |
Linezolid Impurity71 | ||||
![]() | C4X-107372 | 2512195-95-6 | Impurity | |
Linezolid Impurity 72 | ||||
![]() | C4X-107373 | N/A | Impurity | |
Linezolid Impurity 73 | ||||
![]() | C4X-107374 | N/A | Impurity | |
Linezolid Impurity 74 | ||||
![]() | C4X-107375 | 209960-29-2 | Impurity | |
Linezolid Impurity 75 | ||||
![]() | C4X-107376 | N/A | Impurity | |
Linezolid Impurity 76 | ||||
![]() | C4X-107377 | 183905-31-9 | Impurity | |
Linezolid Impurity 77 | ||||
![]() | C4X-107378 | 1233093-70-3 | Impurity | |
Linezolid Impurity 78 |