| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-1073106 | 1644566-15-3 | Impurity | |
| Linezolid impurity 106 | ||||
![]() | C4X-1073107 | N/A | Impurity | |
| Linezolid impurity 107 | ||||
![]() | C4X-107311 | 1394245-06-7 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 11 | ||||
![]() | C4X-107312 | 2689-39-6 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 12 | ||||
![]() | C4X-107313 | 369-34-6 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 13 | ||||
![]() | C4X-107314 | 1445-69-8 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 14 | ||||
![]() | C4X-107315 | 93246-53-8 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 15 | ||||
![]() | C4X-107316 | N/A | Impurity | |
| Linezolid Impurity 16 | ||||
![]() | C4X-107317 | 216868-57-4 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 17 | ||||
![]() | C4X-107318 | 212325-40-1 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 18 | ||||






