| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-107319 | N/A | Impurity | |
| Linezolid Impurity 19 | ||||
![]() | C4X-10732 | 168828-90-8 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 2 | ||||
![]() | C4X-107320 | N/A | Impurity | |
| Linezolid Impurity 20 | ||||
![]() | C4X-107321 | N/A | Impurity | |
| Linezolid Impurity 21 | ||||
![]() | C4X-107322 | 174649-09-3 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 22 | ||||
![]() | C4X-107323 | 908143-04-4 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 23 | ||||
![]() | C4X-107324 | N/A | Impurity | |
| Linezolid Impurity 24 | ||||
![]() | C4X-107325 | 496031-56-2 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 25 | ||||
![]() | C4X-107326 | 168828-89-5 | Impurity | |
| Linezolid Impurity 26 | ||||
![]() | C4X-107327 | N/A | Impurity | |
| Linezolid Impurity 27 | ||||





