| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-108791 | N/A | Impurity | |
| Tadalafil Impurity 91 | ||||
![]() | C4X-108792 | 96-30-0 | Impurity | |
| Tadalafil Impurity 92 | ||||
![]() | C4X-108793 | N/A | Impurity | |
| Tadalafil Impurity 93 | ||||
![]() | C4X-108796 | N/A | Impurity | |
| Tadalafil impurity 96 | ||||
![]() | C4X-108797 | N/A | Impurity | |
| Tadalafil impurity 97 | ||||
![]() | C4X-108798 | N/A | Impurity | |
| Tadalafil Impurity 98 | ||||
![]() | C4X-108799 | 114152-23-7 | Impurity | |
| Tadalafil Impurity 99 | ||||
![]() | C4X-10881 | 503614-92-4 | Impurity | |
| Apixaban Impurity 1 | ||||
![]() | C4X-108810 | 1421823-20-2 | Impurity | |
| Apixaban Impurity 10 | ||||
![]() | C4X-1088100 | N/A | Impurity | |
| Apixaban Impurity 100 | ||||




