| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | DP08512 | NA | Stable isotopes | |
| Samidorphan D4 | ||||
![]() | DP08513 | NA | Stable isotopes | |
| Elacestrant D4 | ||||
![]() | DP08514 | 2760789-92-0 | Stable isotopes | |
| Iptacopan D3 | ||||
![]() | DP08516 | NA | Stable isotopes | |
| Vonoprazan Fumarate 13C D3 | ||||
![]() | DP08519 | 916979-34-5 | Stable isotopes | |
| Allopurinol-D2 | ||||
![]() | DP08541 | 1126611-84-4 | Stable isotopes | |
| Fesoterodine - D7 | ||||
![]() | DP08550 | NA | Stable isotopes | |
| [13C,D3]-Lenacapavir | ||||
![]() | DP08568 | 1092804-88-0 | Stable isotopes | |
| Ranolazine-D8 | ||||
![]() | DP08607 | NA | Stable isotopes | |
| [13C7,15N]-Lamotrigine | ||||
![]() | DP08648 | NA | Stable isotopes | |
| Tafamidis 13C6 | ||||


![[13C7,15N]-Lamotrigine](https://densitypharmachem.com/assets/img/products/DP08607.png)