| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | C4X-2361 | 138614-30-9 | |
| Icatibant Acetate | |||
![]() | C4X-2362 | 79561-22-1 | |
| Alarelin DiAcetate | |||
![]() | C4X-2363 | 124584-08-3 | |
| Nesiritide | |||
![]() | C4X-2364 | 197922-42-2 | |
| Teduglutide | |||
![]() | C4X-23641 | 197922-42-2(free base) | |
| Teduglutide Acetate | |||
![]() | C4X-2365 | 11000-17-2 (Free base) | |
| Vasopressin acetate | |||
![]() | C4X-2366 | 467426-54-6 | |
| Plecanatide | |||
![]() | C4X-2367 | 159519-65-0 | |
| Enfuvirtide Acetate | |||
![]() | C4X-2368 | 60731-46-6 | |
| Elcatonin Acetate | |||
![]() | C4X-2370 | 108736-35-2?free base? | |
| Lanreotide Acetate |





