| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCEM500206 | 6341-97-5 | |
| "2,4-Dichlorophenol Acetate" | |||
![]() | CCEM500224 | 30124-46-0 | |
| "2,5-Dichlorophenol Acetate" | |||
![]() | CCEM500234 | 28165-71-1 | |
| "2,6-Dichlorophenol Acetate" | |||
![]() | CCEM500299 | 110-49-6 | |
| 2-Methoxyethyl Acetate | |||
![]() | CCEM500342 | 17847-51-7 | |
| "3,4-Dichlorophenol Acetate" | |||
![]() | CCEM500354 | 61925-86-8 | |
| "3,5-Dichlorophenol Acetate" | |||
![]() | CCEM500375 | 590-86-3 | |
| Isovaleraldehyde | |||
![]() | CCEM500433 | 75-05-8 | |
| Acetonitrile | |||
![]() | CCEM500434 | 98-86-2 | |
| Acetophenone | |||
![]() | CCEM500446 | 1022-46-4 | |
| Bentranil |



