| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD200070 | 68-19-9 | |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | |||
![]() | CCFD200091 | 81025-04-9 | |
| D-Lactitol Monohydrate | |||
![]() | CCFD200122 | 112-79-8 | |
| Elaidic Acid | |||
![]() | CCFD200128 | 91-53-2 | |
| Ethoxyquin | |||
![]() | CCFD200129 | 141-78-6 | |
| Ethyl Acetate | |||
![]() | CCFD200135 | 149-91-7 | |
| Gallic Acid | |||
![]() | CCFD200136 | 121-79-9 | |
| Propyl Gallate | |||
![]() | CCFD200139 | 56-40-6 | |
| Glycine | |||
![]() | CCFD200140 | 556-22-9 | |
| Glyodin | |||
![]() | CCFD200141 | 303-45-7 | |
| Gossypol |







