| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD200166 | 78-70-6 | |
| Linalool | |||
![]() | CCFD200175 | 597-12-6 | |
| Melezitose | |||
![]() | CCFD200178 | 67-56-1 | |
| Methanol | |||
![]() | CCFD200212 | 373-49-9 | |
| Palmitoleic Acid | |||
![]() | CCFD200221 | 7681-93-8 | |
| Pimaricin | |||
![]() | CCFD200228 | 58-56-0 | |
| Pyridoxin Hydrochloride | |||
![]() | CCFD200231 | 81-07-2 | |
| Saccharin | |||
![]() | CCFD200236 | 56038-13-2 | |
| Sucralose | |||
![]() | CCFD200261 | 302-79-4 | |
| Tretinoin | |||
![]() | CCFD200262 | 102-76-1 | |
| Triacetin |








