| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD200315 | 128-44-9 | |
| Saccharin Sodium | |||
![]() | CCFD200322 | 4618-18-2 | |
| Lactulose | |||
![]() | CCFD200339 | 8002-43-5 | |
| Lecithin | |||
![]() | CCFD200340 | 1162-65-8 | |
| Aflatoxin B1 | |||
![]() | CCFD200342 | 1165-39-5 | |
| Aflatoxin G1 | |||
![]() | CCFD200344 | 7659-95-2 | |
| Betanin | |||
![]() | CCFD200346 | 10048-13-2 | |
| Sterigmatocystin | |||
![]() | CCFD200348 | 100-66-3 | |
| Anisole | |||
![]() | CCFD200352 | 585-88-6 | |
| Maltitol | |||
![]() | CCFD200354 | 64519-82-0 | |
| Isomalt |







