| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD200361 | 57-15-8 | |
| Chlorobutanol | |||
![]() | CCFD200364 | 80863-62-3 | |
| Alitame | |||
![]() | CCFD200366 | 63-42-3 | |
| Lactose | |||
![]() | CCFD200374 | 486-56-6 | |
| (-)-Cotinine | |||
![]() | CCFD200377 | 54-11-5 | |
| Nicotine | |||
![]() | CCFD200386 | 141-63-9 | |
| Dodecamethylpentasiloxane | |||
![]() | CCFD200409 | 32860-62-1 | |
| Maltotriitol | |||
![]() | CCFD200410 | 69-79-4 | |
| Maltose | |||
![]() | CCFD200413 | 502-54-5 | |
| Monocaprylin | |||
![]() | CCFD200414 | 142-18-7 | |
| Monolaurin |









