| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPD100828 | 141517-21-7 | |
| Trifloxystrobin | |||
![]() | CCPD100830 | 68694-11-1 | |
| Triflumizole | |||
![]() | CCPD100832 | 1582-09-8 | |
| Trifluralin | |||
![]() | CCPD100834 | 26644-46-2 | |
| Triforine | |||
![]() | CCPD100838 | 131983-72-7 | |
| Triticonazole | |||
![]() | CCPD100839 | 142469-14-5 | |
| Tritosulfuron | |||
![]() | CCPD100840 | 37248-47-8 | |
| Validamycin | |||
![]() | CCPD100841 | 2275-23-2 | |
| Vamidothion | |||
![]() | CCPD100842 | 1929-77-7 | |
| Vernolate | |||
![]() | CCPD100843 | 50471-44-8 | |
| Vinclozolin |

