| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPD100901 | 61925-85-7 | |
| "2,3-Dichlorophenol Acetate" | |||
![]() | CCPD100936 | 33441-99-5 | |
| 2-Benzylphenol Acetate | |||
![]() | CCPD100955 | 4525-75-1 | |
| 2-Chlorophenol Acetate | |||
![]() | CCPD101002 | 13031-39-5 | |
| 3-Chlorophenol Acetate | |||
![]() | CCPD101045 | 876-27-7 | |
| 4-Chlorophenol Acetate | |||
![]() | CCPD101062 | 3056-64-2 | |
| 4-Tert-Butylphenol Acetate | |||
![]() | CCPD101082 | ||
| 6-Chlorothymol Acetate | |||
![]() | CCPD101089 | 60-35-5 | |
| Acetamide | |||
![]() | CCPD101092 | 79-06-1 | |
| Acrylamide | |||
![]() | CCPD101096 | 107-13-1 | |
| Acrylonitrile |



